2022年10月宿州市公共資源交易情況

來源:宿州市公共資源交易中心 瀏覽量: 發表時間:2022-11-01 17:12 編輯:宿州信息公開079
2022年10月宿州市公共資源交易情況
轄區 項目類型 交易數 預算價(元) 中標價(元)
宿州市直 工程建設 10 373158951.10  352007770.10 
政府采購 27 2370767800.00  2150939955.00 
產權交易 4 3279390.00  3285390.00 
土地交易 16 989523800.00  991799600.00 
埇橋區 工程建設 4 115000000.00  108559600.00 
政府采購 7 8919934.72  7067448.26 
產權交易 3 64863000.00  68353000.00 
土地交易 4 14060100.00  14060100.00 
靈璧縣 工程建設 20 546489382.80  512549084.80 
政府采購 8 17113074.90  15020052.11 
產權交易 5 2650375.00  2650375.00 
土地交易 0 0.00  0.00 
泗縣 工程建設 6 50973750.93  47262106.68 
政府采購 10 9953126.52  9608700.00 
產權交易 3 739900.00  695910.00 
土地交易 2 400000000.00  400000000.00 
碭山縣 工程建設 2 10700000.00  10400200.00 
政府采購 4 5768840.40  5541890.39 
產權交易 4 4780714145.00  4829364145.00 
土地交易 4 57068200.00  75589300.00 
蕭縣 工程建設 8 1163486575.00  1080033786.00 
政府采購 6 6438181.36  5988988.38 
產權交易 2 481400.00  481400.00 
土地交易 0 0.00  0.00 
掃一掃在手機打開當前頁
null